发布网友
共3个回答
热心网友
深沪证券交易所会员2009年4月份交易金额排名
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股
交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 1 502.25 5.0 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 2.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
今年4月的,可以参考下。
热心网友
交易量和实力是两回事。
交易量的话,估计是银河、实力上还是中信领先
热心网友
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 "总交易额" 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 79.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 7853.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 5982.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 26345.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 240.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 3304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 21549.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 1062.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665. 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 303.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 38.37 320 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 16.95 33009.5 502265.11
从券商实力等角度统计结果如下:
有23家券商以上市公司的身份存在。根据希财网股票统计,这23家上市公司依次为:中信证券、国金证券、国元证券、国海证券、国泰君安、西南证券、西部证券、东方证券、东吴证券、山西证券、招商证券、兴业证券、广发证券、光大证券、海通证券、太平洋、华泰证券、方正证券、申万宏源东北证券、长江证券等。