姓名 |
| 部门 | 技术工艺部 | 职位 | 副经理 | |||||||
直接领导 | 副总经理(研发) | 考核期 |
| 编号 | WSLJ-YJ-001 | |||||||
部门总目标: 参与公司新产品引进,负责公司产品工艺的改进,并解决公司生产中的工艺难题。 | ||||||||||||
指标项 | 考核内容 | 权重 | 考核标准 | 数据提供部门 | 第一季度考核标准 | 第二季度考核标准 | ||||||
财务指标 | 101 | 部门预算费用管理 | 10% | 是否按预算制度来使用资金; | 财务部 | 是否有超预算情况: 超支≥20%---0分; | 是否有超预算情况: 超支≥15%---0分; | |||||
102 | 公司业绩完成情况 | 40% | 公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分 | 财务部 | 根据公司销售预算目标 | 根据公司销售预算目标 | ||||||
客户指标 | 201 | 暂不考核 |
|
|
|
|
| |||||
内部运作指标 | 301 | 完成生产工艺难题的解决研究计划 | 10% | 工艺研究计划的完成情况 | 研发副总 | 根据计划实际完成情况给予评分 | 根据计划实际完成情况给予评分 | |||||
302 | 及时对生产部门的工艺问题给予解决 | 20% | 解决生产中出现的工艺问题的及时性和有效性 | 生产部 | 由生产部根据实际工作情况的及时及成效给予评分 | 由生产部根据实际工作情况的及时及成效给予评分 | ||||||
303 | 组织新产品的生产引入 | 15% | 按期完成新产品的小试、中试 | 研发副总 | 由研发副总根据实际工作情况的及时及成效给予评分 | 由研发副总根据实际工作情况的及时及成效给予评分 | ||||||
学习发展指标 | 401 | 内部技术的培训与学习 | 5% | 部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次) | 人力资源部 | 人力资源部调查并打分 | 人力资源部调查并打分 | |||||
考评说明:
| ||||||||||||
公司领导审核: 直接上级签名: 本人签名: |