1 清华大学 工科 北京 657.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
2 北京大学 综合 北京 652.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
3 北京大学医学部 综合 北京 642.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
4 复旦大学 综合 上海 642.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
5 浙江大学 综合 浙江 640.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
6 中国科学技术大学 工科 安徽 639.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
7 中国人民大学 综合 北京 639.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
8 上海交通大学医学院 医药 上海 636.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
9 上海交通大学 综合 上海 634.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
10 南京大学 综合 江苏 633.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
11 南开大学 综合 天津 631.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
12 北京航空航天大学 工科 北京 631.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
13 同济大学 工科 上海 627.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
14 西安交通大学 综合 陕西 623.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
15 哈尔滨工业大学 工科 黑龙江 622.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
16 中央财经大学 财经 北京 622.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
17 上海财经大学 财经 上海 620.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
18 中山大学 综合 广东 617.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
19 华中科技大学 工科 湖北 617.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
20 北京理工大学 工科 北京 617.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
21 天津大学 工科 天津 617.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
22 武汉大学 综合 湖北 615.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
23 对外经济贸易大学 财经 北京 614.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
24 北京邮电大学 工科 北京 614.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
25 厦门大学 综合 福建 612.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
26 中国政法大学 政法 北京 611.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
27 北京外国语大学 语言 北京 610.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
28 东南大学 综合 江苏 609.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
29 大连理工大学 工科 辽宁 606.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
30 上海外国语大学 语言 上海 606.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
31 华南理工大学 工科 广东 605.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
32 西北工业大学 工科 陕西 604.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
33 北京交通大学 工科 北京 604.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
34 南京航空航天大学 工科 江苏 604.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
35 北京科技大学 工科 北京 604.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
36 山东大学 综合 山东 602.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
37 天津医科大学 医药 天津 601.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
38 中南财经政法大学 财经 湖北 600.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
39 四川大学 综合 四川 600.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
40 中南大学 综合 湖南 600.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
41 中国石油大学(北京) 工科 北京 600.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
42 吉林大学 综合 吉林 598.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
43 电子科技大学 工科 四川 598.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
44 暨南大学 综合 广东 597.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
45 华东师范大学 师范 上海 597.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
46 南京理工大学 工科 江苏 597.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
47 重庆大学 综合 重庆 596.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
48 湖南大学 综合 湖南 596.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
49 西南财经大学 财经 四川 595.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
50 华东理工大学 工科 上海 595.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
51 西安电子科技大学 工科 陕西 595.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
52 中国农业大学 农业 北京 593.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
53 兰州大学 综合 甘肃 592.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
54 华北电力大学(保定) 工科 河北 591.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
55 北京中医药大学 医药 北京 591.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
56 武汉理工大学 工科 湖北 591.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
57 北京工业大学 工科 北京 591.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
58 哈尔滨工业大学(威海) 综合 山东 589.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
59 西南交通大学 工科 四川 589.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
60 南京审计学院 财经 江苏 589.00 0.00 2010 0 理科 本科一批 详细分数线
第一页上一页1234567891011下一页最末页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容