0211 | 记账凭证 行数 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 学生记账凭证总行数/老师记账凭证总行数 |
0213 | 记账凭证 总账科目借方累计 与老师相符情况 | 结果 | 86 | 3 | 258 | 借方累计与老师相同的科目数/老师总科目数 |
0214 | 记账凭证 总账科目贷方累计 与老师相符情况 | 结果 | 89 | 3 | 267 | 贷方累计与老师相同的科目数/老师总科目数 |
0216 | 记账凭证 明细科目借方累计 与老师相符情况 | 结果 | 90 | 3 | 270 | 借方累计与老师相同的科目数/老师总科目数 |
0217 | 记账凭证 明细科目贷方累计 与老师相符情况 | 结果 | 82 | 3 | 246 | 贷方累计与老师相同的科目数/老师总科目数 |
0301 | 明细账 各科目各月结账情况 | 过程 | 100 | 3 | 300 | 成功结账的各月各科目数/各月各科目登账总数 |
0302 | 明细账 是否完成所有记账凭证的登账 | 过程 | 65 | 3 | 195 | 明细账凭证类记录总数/记账凭证总行数 |
0303 | 明细账 各科目各月借方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 62 | 3 | 186 | 各月各科目借方合计与记账凭证统计的相同数/学生的各月各科目总数 |
0304 | 明细账 各科目各月贷方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 52 | 3 | 156 | 各月各科目贷方合计与记账凭证统计的相同数/学生的各月各科目总数 |
0310 | 明细账 各科目各月余额 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目余额与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0311 | 明细账 各科目各月借方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目借方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0312 | 明细账 各科目各月贷方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目贷方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0313 | 数金式明细账 各科目结存数量 与老师相符情况 | 结果 | | 3 | | 各月各科目结存数量与老师的相同数/老师的各月各科目结存数量总数 |
0401 | 总账 各科目各月结账情况 | 过程 | 100 | 3 | 300 | 成功结账的各月各科目数/各月各科目登账总数 |
0402 | 总账 各科目各月借方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 67 | 3 | 201 | 各月各科目借方合计与记账凭证统计的相同数/学生的各月各科目总数 |
0403 | 总账 各科目各月贷方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 71 | 3 | 213 | 各月各科目贷方合计与记账凭证统计的相同数/学生的各月各科目总数 |
0410 | 总账 各科目各月余额 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目余额与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0411 | 总账 各科目各月借方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目借方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0412 | 总账 各科目各月贷方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目贷方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0501 | 科目汇总表 各科目各月借方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目借方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0502 | 科目汇总表 各科目各月贷方合计 与老师相符情况 | 结果 | 100 | 3 | 300 | 各月各科目贷方合计与老师的相同数/老师的各月各科目总数 |
0503 | 科目汇总表 各科目各月借方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 86 | 3 | 258 | 各月各科目借方合计与记账凭证统计相同数/学生的各月各科目总数 |
0504 | 科目汇总表 各科目各月贷方合计 与记账凭证统计相符情况 | 逻辑 | 89 | 3 | 267 | 各月各科目贷方合计与记账凭证统计相同数/学生的各月各科目总数 |
0601 | 报表 与老师报表相符情况 | 结果 | 30 | 3 | 90 | 报表数额与老师相同数/报表项目总数 |
9990 | | | 2454 | 90 | 7362 | 折算成100分制后的最终总成绩= 82 |
4.2、实习评价