浙江考生多少分能上温州医科大学

发布网友 发布时间:2024-10-23 03:06

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-23 05:17

2023年,温州医科大学在浙江省招生,最低录取分数线为536分,对应位次为122271名。以下为温州医科大学在浙江省各专业、各批次的录取分数及位次排名情况:

专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次

眼视光技术 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 122271

公共管理类 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 81084

护理学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 78112

信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73633

运动康复 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 66080

听力与言语康复学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 61336

助产学 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 60075

康复治疗学 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58380

生物技术 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 56813

生物医学工程 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 55768

药学类 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 53311

应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49302

卫生检验与检疫 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 44558

医学检验技术 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43843

基础医学(周健创新班) | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 42010

医学影像技术 | 综合 | 平行录取一段 | 612 | 40718

预防医学 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 38207

临床药学 | 综合 | 平行录取一段 | 616 | 37386

精神医学 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 34756

药学(生物药学创新实验班) | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 34230

放射医学 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 32528

医学影像学 | 综合 | 平行录取一段 | 627 | 27973

儿科学 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 26369

中医学 | 综合 | 平行录取一段 | 630 | 25516

麻醉学 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 22116

生物技术 | 综合 | 平行录取二段 | 636 | 21067

临床医学 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 19238

生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 综合 | 平行录取一段 | 5 | 15496

临床医学(检验医师培养试验班) | 综合 | 平行录取一段 | 8 | 13930

临床医学(5+3一体化,儿科学) | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11047

临床医学(5+3一体化,精神医学) | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10747

临床医学(5+3一体化,放射医学) | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10068

临床医学(5+3一体化,老年医学) | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9885

临床医学(5+3一体化,医学影像学) | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 94

口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9461

临床医学(新医科班) | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 8684

临床医学(5+3一体化,麻醉学) | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 8706

眼视光医学(新医科班) | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7531

临床医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7767

眼视光医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 | 667 | 5368

温州医科大学是一所位于浙江省的省属普通高等学校。学校的历史可追溯至1912年创办的浙江医学专门学校,1958年从杭州迁至温州,经历了多次更名,最终于2013年定名为温州医科大学。2015年,学校成为浙江省*、国家卫生健康委和教育部共建高校,并于2017年成为浙江省重点建设高校。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com