您的当前位置:首页正文

普通工字钢规格表课件.doc

2020-02-24 来源:客趣旅游网
普通工字钢

符号: h— 高度; b— 宽度; tw— 腹板厚度; t— 翼缘平均厚度; I— 惯性矩;

i—回转半径; Sx—半截面的面积矩; 长度:

型号 10~18,长 5~19m; 型号 20~63,长 6~19m。

W — 截面模量

型号

h

b

tw

t

R

(cm

2)

mm

10 12.6 14 16 18 20

a b a b a b a b a 32

b c a 36

b c a 40

b c a 45

b c 50

a

500 450 400 360 320 100 126 140 160 180 200

102 110

220

112

250

116 118 122

280

124 130 132 134 136 138 140 142 144 146 150 152 154 158

10.5 9.5 11.5 13.5 10 12 14 10.5 12.5 14.5 11.5 13.5 15.5 12

20

14

18

13.5

16.5

12.5

15.8

12

15

11.5

9.5 8 10 8.5

13.7

10.5

61 67.1 73.5 79.9 76.4 83.6 90.8 86.1 94.1 102 102 111 120 119

47.9 52.7 57.7 62.7 60 65.6 71.3 67.6 73.8 80.1 80.4 87.4 94.5 93.6

7481 11080 11626 12173 15796 16574 17351 21714 22781 23847 32241 33759 35278 46472

534 692 727 761 878 921 964 1086 1139 1192 1433 1500 1568 1859

11.1 12.8 12.6 12.3 14.4 14.1 13.8 15.9 15.6 15.3 17.7 17.4 17.1 19.7

24 27.7 27.3 26.9 31 30.6 30.2 34.4 33.9 33.5 38.5 38.1 37.6 42.9

364 459 484 510 555 584 614 660 693 727 855 895 938 1122

58.7 70.6 73.3 76.1 81.6 84.6 87.7 92.9 96.2 99.7 114 118 122 142

2.44 2.62 2.57 2.53 2.69 2.64 2.6 2.77 2.71 2.67 2.89 2.84 2.79 3.07

13

10

9 7.5

12.3

9.5

46.5 48.5 53.5 55.4

36.5 38.1 42 43.5

3583 5017 5278 7115

326 401 422 508

8.78 10.2 9.93 11.3

18.9 21.7 21.4 24.3

240 280 297 344

42.9 48.4 50.4 56.4

2.27 2.4 2.36 2.49

mm 68 74 80 88 94 100

mm 4.5 5 5.5 6 6.5 7

11.4

9

39.5 42.1

31.1 33

2502 3406

250 310

7.95 8.99

17.1 19.2

169 226

33.1 41.1

2.07 2.32

mm 7.6 8.4 9.1 9.9 10.7

mm 6.5 7 7.5 8 8.5

14.3 18.1 21.5 26.1 30.7 35.5

11.2 14.2 16.9 20.5 24.1 27.9

尺寸( mm)

截面面积

理论重量 (kg/m)

2)

Ix

x-x 轴 Wx cm3 49 77 102 141 185 237

ix cm 4.14 5.19 5.75 6.57 7.37 8.16

I x/Sx cm 8.69 11 12.2 13.9 15.4 17.4

Iy cm4 33 47 64 93 123 158

y-y 轴 Wy cm3 9.6 12.7 16.1 21.1 26.2 31.6

Iy cm 1.51 1.61 1.73 1.89 2 2.11

4

cm 245 488 712 1127 1699 2369

22

25

28

b c a 56

b c a 63

b c

630 560

160 162 166 168 170 176 178 780

14 16 12.5 14.5 16.5 13 15 17

22

15

21

14.5

129 139 135 147 158 155 167 180

101 109 106 115 124 122 131 141

48556 50639 65576 68503 71430 94004 98171 102339

1942 2026 2342 2447 2551 2984 3117 3249

19.4 19.1 22 21.6 21.3 24.7 24.2 23.9

42.3 41.9 47.9 47.3 46.8 53.8 53.2 52.6

1171 1224 1366 1424 1485 1702 1771 1842

146 151 165 170 175 194 199 205

3.01 2.96 3.18 3.12 3.07 3.32 3.25 3.2

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容