您的当前位置:首页正文

(完整word版)小学四年级数学上册口算100题

2020-09-05 来源:客趣旅游网
小学四年级数学上册口算100题

640÷80= 12×2×5= 27×3= 640÷16= 32×3= 27×3= 14×2= 96÷24= 30×23= 120×600= 470+180= 20×420= 7600÷200= 1300×50= 530+280= 180×500=

200×160= 3×1400= 9600÷80= 9600÷800= 640÷80= 160×30= 4500÷50= 270÷30= 32×6= 180÷30= 140×7= 350×2= 7200+900= 48×20= 11×80= 4000÷50= 9600÷30=

1800÷300= 370+580= 22×200= 6×300= 15×5= 480÷80= 90÷15= 39÷3= 48÷16= 56÷14= 40÷20= 12×8= 4500×20= 200×360= 4×2500= 1000÷25= 7500÷500=

8600-4200= 15×10= 220×40= 20×2= 270×30= 66÷7= 360÷4= 7000÷70= 240÷40= 13×6= 50×11= 410-201= 24×50= 530-70= 7×700= 1800÷200= 23×3=

16×5= 48÷4= 24×20= 560÷80= 40×30= 208×3= 140×4= 406×9= 140×6= 309×5= 240×6= 406×7= 403×8= 708×9= 40×40= 40×101= 40×202=

404×3= 302×4= 405×5= 40×46= 40×47= 720×8= 909×9= 4×505= 8×150= 9×110= 130×9= 208×8= 340×5= 7500÷5= 750÷25= 5500÷5=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容