您的当前位置:首页正文

简便计算-四年级

2023-07-10 来源:客趣旅游网
 练1:(25×30)×4 8×(125×30) (6+8)×125 (25+12)×4

练3:78x102 25x204 25 x41—25

练6:3000÷125÷8

练7:365-(65+118)

练8:157-99

综合:

22 x303

303+298

424—(124+156)

125x250 x8 x40

1250÷25÷5 8800÷(25×88) 7200÷25 ÷ 4 455-(155+230) 690-177+77 755-287+87 363-199 735+299 821+499 298 x34 724—298 153+178+232+47 724—119—481 36 x250 125 x72 28 x73+127 x28 54 x99+54

328—(211—172) (1250+125)x80 3451—1674—1451

645—168+255—232 83 x52+47 x83+83 5400÷25÷4

576—285+85 825—657+57 690—177+77

755—287+87 178×101-178 83×102-83×2

17×23-23×7 35×127-35×16-11×35 787-(87-29)

871-299 157-99 363-199 968-599

26×39+61×26 356×9-56×9 52×76+47×76+76

125×32×25 9×72×125 78×4+78×3+78×3

88×125 72×125 75×24 12×2500 8100÷4÷75

5001-247-1021-232 2356-(1356-721) 2357-183-317-357

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容