最近银行公布的硬币回收价格(说不定你已是千万富翁)
作者:ひ~教授后の 已被分享9次 复制链接
最近银行公布的硬币回收价格(说不定你已是千万富翁)
做博大的人,如果你的朋友看到这个日志后发财了。
那么他首先要感谢的人就是你,因此本日志请你务必转载或者分享!
1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元 1966年 1分 180元 1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元 1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元 1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
附:中国硬分币收藏交易价格参考表
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00 1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
1965 1368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00 1970 540.00 1000.00 600.00 1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00 1983 0.30 1.00 0.50 1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
删除 已被分享9次 1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容