海拔高度与大气压力对照表
高度 气压 高度 气压
(米) (pa) (米) (pa)
-500 107478 13000 16494 ?
0 101325 14000 14088 ?
500 95457 15000 12031 ?
1000 89948 16000 10275 ?
1500 84548 17000 8775 ?
2000 79485 18000 7494 ?
2500 74671 19000 6401 ?
3000 70957 20000 5466 ?
3500 65751 21000 4669 ?
4000 61625 22000 3986 ?
4500 57713 23000 3405 ?
5000 54004 24000 2908 ?
6000 47163 25000 2484 ?
7000 41043 26000 2125 ?
8000 35582 27000 1825 ?
9000 30725 28000 1572 ?
10000 26419 29000 1355 ?
11000 22615 30000 1169 ?
12000 19314
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容